●矯正歯科治療は公的保険適応外の自費診療です。
| 初診料 | ¥1,100 |
| 初診料(セカンドオピニオン:装置使用中) | ¥3,300 |
| 検査料 | ¥27,500 |
| 診断料 | ¥27,500 |
| こどもの矯正 | ¥385,000 |
| おとなの矯正 | メタル装置 | ¥770,000 |
| セラミック装置 | ¥880,000 | |
| リンガル(裏側)装置 | ¥1,397,000 | |
| ハーフリンガル | ¥1,155,000 | |
| マウスピース矯正 | ¥1,155,000 |
| 通常タイプ | ¥22,000 |
| マウスピースタイプ (通常の保定装置に追加製作時のみ) |
¥11,000 |
| メタル/セラミック 装置・保定装置 |
¥5,500 | |
| リンガル(裏側)装置 | フルリンガル (上下裏側) |
¥11,000 |
| ハーフリンガル (上:裏側 下:表側) |
¥8,800 | |
| 観察料 (矯正装置を使用していない時期の処置料) |
¥3,300 | |
| ホワイトワイヤー(治療中すべて) | ¥55,000 |
| ホワイトワイヤー(1本のみ) | ¥2,200 |
| 矯正用アンカースクリュー/1本につき | ¥22,000 |
| 一時的な矯正装置除去及び保定装置製作料(片顎) | ¥38,500 |
| 転院時の資料作成料 | ¥27,500 |
| 診断書 | ¥2,200 |
| カリエスリスクテスト | ¥5,500 |
| (矯正患者様2回目以降) | ¥3,300 |
| 乳歯・混合歯列期(フッ素塗布を含む) | ¥5,500 |
| 永久歯列期 | ¥11,000 |
| フッ素塗布 | ¥1,100 |
| キッズのための歯磨き教室 | ¥1,100 |
| マタニティママコース | ¥16,500 |
| ティースクリーニング | ¥11,000 |
| カスタムトレー製作 | ¥22,000/片顎 |
| ホワイトニングジェル | ¥8,800/1クール分 |
| 治療期間 | 約1年〜3年 |
| 通院回数 | 約12〜30回程度 |
(症状により個人差があります)
| 治療期間 | 約1年7ヶ月〜3年6か月 |
| 通院回数 | 約20〜43回程度 |
(症状により個人差があります)